Temas
- Artes
- Becas
- CEPIES
- CETI
- CIDES-UMSA
- Convocatorias
- Cursos
- Diplomados
- Docentes
- Doctorados
- Elecciones
- Entrada Folklorica
- FUL: Federación Universitaria Local
- Facultad Técnica
- Facultad de Agronomia
- Facultad de Arquitectura
- Facultad de Ciencias Económicas y Financieras
- Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas
- Facultad de Ciencias Geológicas
- Facultad de Ciencias Puras y Naturales
- Facultad de Ciencias Sociales
- Facultad de Derecho y Ciencias Politicas
- Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
- Facultad de Ingenieria
- Facultad de Medicina Enfermería Nutrición y Tecnología Médica
- Facultad de Odontología
- Facultad de Tecnología
- Ferias
- HCU; Honorable Consejo Universitario
- Huelgas
- Maestrias
- Postgrado
- Seguro Universitario
Buscar
Wednesday, January 18, 2023
Friday, January 13, 2023
Plan de Estudios CARRERA DE Nutricion y Dietetica
| MATERIA | DURACIÓN | HS. SEMANA | |
| TEORÍA | PRÁCTICA | ||
| PRIMER AÑO | |||
| TALLER DESARROLLO PERSONA | MODULAR | 2 | 2 |
| INTRODUCCIÓN A LA ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN | MODULAR | 2 | 2 |
| BIOLOGÍA Y GENÉTICA | ANUAL | 2 | 1 |
| MORFOFISIOLOGÍA | ANUAL | 4 | 2 |
| BIOQUÍMICA | ANUAL | 3 | 2 |
| SOCIOLOGÍA Y ANTROPOLOGÍA | SEMESTRAL (1ER./S.) | 2 | 1 |
| IDIOMA NATIVO (QUECHUA Y/O AYMARA) | ANUAL | 1 | 2 |
| INGLÉS TÉCNICO | ANUAL | 1 | 2 |
| PRÁCTICA INTEGRAL I | MODULAR | 20/60 T. | |
| MATERIA | DURACIÓN | HS. SEMANA | |
| TEORÍA | PRÁCTICA | ||
| SEGUNDO AÑO | |||
| NUTRICIÓN BÁSICA | ANUAL | 3 | 4 |
| TÉCNICA DIETÉTICA | ANUAL | 3 | 4 |
| BIOQUÍMICA DE LOS ALIMENTOS Y BROMATOLOGÍA | ANUAL | 2 | 2 |
| EDUCACIÓN (PDyC) Y EDUCACIÓN ALIMENTARIA Y NUT. ANUAL | ANUAL | 2 | 3 |
| MICROBIOLOGÍA | SEMESTRAL (1er. S.) | 2 | 2 |
| PARASITOLOGÍA | SEMESTRAL (2do. S.) | 2 | 2 |
| METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN Y ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | ANUAL | 2 | 2 |
| PRÁCTICA INTEGRAL II | MODULAR | 20/60 T. | |
| MATERIA | DURACIÓN | HS. SEMANA | |
| TEORÍA | PRÁCTICA | ||
| TERCER AÑO | |||
| FISIOPATOLOGÍA | ANUAL | 3 | 3 |
| DIETOTERAPIA (ADULTO) | ANUAL | 3 | 5 |
| NUTRICIÓN APLICADA | ANUAL | 3 | 3 |
| INVESTIGACIÓN APLICADA E INTRODUCCIÓN A LA ESTADÍSTICA INFERENCIAL | ANUAL | 1 | 3 |
| FARMACOLOGÍA | ANUAL | 1 | 1 |
| PSICOLOGÍA GENERAL Y EVOLUTIVA | SEMESTRAL (1er. S.) | 2 | 1 |
| PRÁCTICA INTEGRAL III | MODULAR | 20/60 T. | |
| TÉCNICO SUPERIOR (PRÁCTICA INTEGRAL 4 MESES) | |||
| MATERIA | DURACIÓN | HS. SEMANA | |
| TEORÍA | PRÁCTICA | ||
| CUARTO AÑO | |||
| DIETOTERAPIA DEL NIÑO Y ADOLESCENTE | ANUAL | 2 | 4 |
| DEMOGRAFÍA-EPIDEMIOLOGÍA Y SANEAMIENTO AMBIENTAL | ANUAL | 2 | 3 |
| PLANIFICACIÓN DE PROGRAMAS Y PROYECTOS EN NUTRICIÓN | ANUAL | 2 | 4 |
| ECONOMÍA Y POLÍTICA ALIMENTARIA | ANUAL | 2 | 4 |
| ADMINISTRACIÓN GENERAL Y SANITARIA | ANUAL | 2 | 2 |
| ADMINISTRACIÓN DEPARTAMENTOS DE ALIMENTACIÓN Y NUTRICIÓN | ANUAL | 3 | 4 |
| VIGILANCIA EPIDEMIOLÓGICA ALIMENTARIA Y NUTRICIONAL | MODULAR | 2 | 3 |
| TECNOLOGÍA DE ALIMENTOS | ANUAL | 2 | 2 |
| ELECTIVAS: NUTRICIÓN Y DEPORTE MARKETING SEGURIDAD ALIMENTARIA NUTRICIONAL | |||
| MATERIA | DURACIÓN | HORAS | |
| SEMANA | TOTALES | ||
| QUINTO AÑO (INTERNADO ROTATORIO) | |||
| INTERNADO ÁREA CLÍNICA Y ADMINISTRATIVA | SEMESTRAL | 34 | 800 |
| INTERNADO EN SALUD PÚBLICA | SEMESTRAL | 30 | 720 |
Monday, January 9, 2023
Sunday, January 8, 2023
Plan de Estudios CARRERA DE MEDICINA
| Pensum Carrera de Medicina | |
| Resolución de aprobación Planes de Estudio 2017 |
| PRIMER CURSO | |
| Índice de Programas | |
| Programas Analíticos | |
| Cátedras | |
|
| SEGUNDO CURSO | |
| Índice de Programas | |
| Programas Analíticos | |
| Cátedras | |
|
| TERCER CURSO | |
| Índice de Programas | |
| Programas Analíticos | |
| Cátedras | |
|
| CUARTO CURSO | |
| Índice de Programas | |
| Programas Analíticos | |
| Cátedras | |
|
| QUINTO CURSO | |
| Índice de Programas | |
| Programas Analíticos | |
| Cátedras | |
|
1 año calendario que contempla rotaciones por:
Cirugía, Medicina, Salud Pública,
Pediatría y Ginecología - Obstetricia
















