Temas
- Artes
- Becas
- CEPIES
- CETI
- CIDES-UMSA
- Convocatorias
- Cursos
- Diplomados
- Docentes
- Doctorados
- Elecciones
- Entrada Folklorica
- FUL: Federación Universitaria Local
- Facultad Técnica
- Facultad de Agronomia
- Facultad de Arquitectura
- Facultad de Ciencias Económicas y Financieras
- Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas
- Facultad de Ciencias Geológicas
- Facultad de Ciencias Puras y Naturales
- Facultad de Ciencias Sociales
- Facultad de Derecho y Ciencias Politicas
- Facultad de Humanidades y Ciencias de la Educación
- Facultad de Ingenieria
- Facultad de Medicina Enfermería Nutrición y Tecnología Médica
- Facultad de Odontología
- Facultad de Tecnología
- Ferias
- HCU; Honorable Consejo Universitario
- Huelgas
- Maestrias
- Postgrado
- Seguro Universitario
Buscar
Sunday, October 23, 2022
Thursday, October 20, 2022
Plan de Estudios de la CARRERA DE Sociología
CRITERIOS DE ESTRUCTURA
ÁREAS
Área de Metodología y Técnicas de Investigación Social
Lenguaje y Redacción Básica | 32 horas | semestral |
| | |
Metodología de Investigación Cualitativa | 32 horas | anual |
Metodología de Investigación Cuantitativa | 32 horas | anual |
| | |
| | |
| | |
Trabajo Dirigido | 64 horas | anual |
| | |
| | |
| | |
Demografía | 32 horas | semestral |
Planificación y Políticas Sociales | 32 horas | semestral |
| | |
Área de Teorías Sociológicas | ||
Pensamiento Pre - Sociológico | 32 horas | semestral |
| | |
Teorías Sociológicas II | 32 horas | semestral |
| | |
Teorías Sociológicas IV | 32 horas | semestral |
Teorías Sociológicas V | 32 horas | semestral |
Teorías Sociológicas VI | 32 horas | semestral |
| | |
Sociología Latinoamericana | 32 horas | semestral |
| | |
Sociología de la Educación | 32 horas | semestral |
| | |
Sociología de la Cultura | 32 horas | semestral |
| | |
Sociología Boliviana I | 32 horas | semestral |
| | |
| | |
Sociología Urbana | 32 horas | semestral |
Sociología Rural | 32 horas | semestral |
| | |
| | |
| | |
Problemática Urbana Boliviana | 32 horas | semestral |
| | |
| | |
| | |
Seminario III | 32 horas | semestral |
Área Interdisciplinaria: Economía | ||
Economía Política I | 32 horas | semestral |
Economía Política II | 32 horas | semestral |
| | |
Área Interdisciplinaria: Historia | ||
Procesos Históricos y Tendencias Actuales | 32 horas | semestral |
| | |
| | |
Formación Social Boliviana | 32 horas | anual |
Área Interdisciplinaria: Antropología | ||
Antropología Socio-Económica | 32 horas | semestral |
| | |
Antropología de las Tierras Bajas | 32 horas | semestral |
(Amazonas y Chaco) | ||
Idiomas I | 32 horas | semestral |
| | |
Idiomas III | 32 horas | semestral |
Wednesday, October 19, 2022
Tuesday, October 18, 2022
Wednesday, June 3, 2020
Wednesday, May 27, 2020
Sunday, May 24, 2020
Friday, May 15, 2020
Thursday, May 14, 2020
Saturday, May 2, 2020
Thursday, April 30, 2020
Wednesday, April 22, 2020
Tuesday, April 21, 2020
Tuesday, September 3, 2019
Saturday, August 31, 2019
Thursday, August 29, 2019
Video Universitaria 2019: Tinkus Puros, Kullawada Trabajo Social y Diablada de Medicina
Tinkus Puros y Naturales Tinku Facultad Ciencias Puras y Naturales
Majestuosa Kullawada de Trabajo Social Kullawada Carrera de Trabajo Social
Diablada de Medicina Diablada Carrera de Medicina