Plan de Estudios
Sigla/Código | PRIMER SEMESTRE | PRE - REQUISITOS |
MAT 100 | Algebra Superior | PREF |
MAT 101 | Calculo I | PREF |
FIS 100 | Física General I ** | PREF |
INF 100 | Programación I | PREF |
QMC 100 | Química General ** | PREF |
SEGUNDO SEMESTRE | ||
MAT 102 | Calculo II | MAT 101, MAT 100 |
FIS 102 | Física General II ** | FIS100 |
QMC 233 | Inorgánica ** | QMC 100 |
QMC 243 | Orgánica I ** | QMC 100 |
INF 202 | Programación II | INF 100 |
TERCER SEMESTRE | ||
MAT 207 | Calculo III | MAT 102 |
QMC 313 | Fisicoquímica ** | FIS 102 |
QMC 321 | Higiene y Seguridad Industrial | FIS 102 |
QMC 333 | Orgánica II ** | QMC 243 |
QMC 343 | Química Analítica Cualitativa ** | QMC 233 |
CUARTO SEMESTRE | ||
QMC 413 | Microbiología Industrial | QMC 333 |
QMC 423 | Química Analítica Cuantitativa ** | QMC 343 |
QMC 433 | Termodinámica | MAT 207, QMC 313 |
QMC 451 | Metodología de la Investigación | QMC 343 |
QMC 463 | Costos Industriales | QMC 321 |
QUINTO SEMESTRE | ||
QMC 513 | Analítica Aplicada Orgánica ** | QMC 433, QMC 423 |
QMC 521 | Control de Calidad | QMC 433 |
QMC 531 | Operaciones Unitarias I | QMC 441 |
QMC 543 | Tecnología de Alimentos I ** | QMC 413, QMC 441 |
QMC 563 | Análisis de Alimentos ** | QMC 433-QMC 423 |
SEXTO SEMESTRE | ||
QMC 613 | Analítica Aplicada Inorgánica ** | QMC 513 |
GEM 621 | Gestión de Producción en la Industria. Econ. Industrial | QMC 521 |
QMC 631 | Operaciones Unitarias II | QMC 531 QMC 463 |
QMT 643 | Tecnología Inorgánica, Tecnología II | QMC 531, QMC 553 |
QMC 653 | Practicas Industriales | QMC 531, QMC 521 QMC 513, QMC 543 |
SEPTIMO SEMESTRE | ||
QMC 711 | Cinética | QMC 613, MAT 207 |
QMC 721 | Balance de Materia y Energía | QMC 631 |
QMT 733 | Electroquímica Industrial ** | QMT 643 |
QMC 743 | Operaciones de Separación | QMC 613, QMC 631 |
QMT 753 | Complement. | GEM 621, QMC 653 |
OCTAVO SEMESTRE | ||
QMC 811 | Catálisis I | QMC 711, QMC 653 |
QMT 821 | Industrias del Gas y Petróleo ** | QMC 743, QMC 721 QMC 653 |
QMC 831 | Instrumentación y Control de Procesos | QMC 743, QMC 653 |
QMT 843 | Taller de Procesos I | QMC 711, QMC 721 QMC 653 |
QMT 853 | Complement. | QMC 543 |
NOVENO SEMESTRE | ||
QMC 911 | Catálisis II | QMC 811 |
QMC 921 | Sistemas de Gestión de la Producción | QMC 831 |
QMC 931 | Suministro de Energía | QMC 831 |
QMT 943 | Taller de Procesos II | QMT 843 |
GEM 101 | Preparación y Evaluación de Proyectos | QMC 831 |
DECIMO SEMESTRE | ||
QMC 1013 | Taller de Grado | GEM 101,QMC 921 |
QMC 1023 | Trabajo de Investigación Aplicada-Tesis-Proyecto de Grado, Examen de Grado | |
** Materias integradas teoría y laboratorio | ||
-- Materias para egresar Nivel Técnico Universitario Superior 32 asignaturas (sextosemestre) | ||
-- Materias para Egresar a Nivel Licenciatura 46 signaturas y 2 complementarias (Décimo semestre) | ||
| ||
Sigla/código | MATERIA | PRE- REQUISITOS |
QMA 753 | Tecnología de alimentos II | GEM 621 QMC 653 |
QMM 763 | Medio Ambiente e Industria | QM C 653 |
QMT 773 | Sistemas de gestión | QMC 653 |
QMT 853 | Biotecnología | QMC 543 |
QMT 863 | Petroquímica | QMC 721 QMC 711 |
QMT 873 | Metalurgia General | QMT 733 QMC 743 |
No comments:
Post a Comment