NIVEL TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO | |||
PRIMER SEMESTRE | |||
Nº | SIGLA | MATERIA | PRE-REQUISITO |
1 | MAT 100 | ÁLGEBRA | PREUNIVERSITARIO |
2 | MAT 101 | CÁLCULO I | PREUNIVERSITARIO |
3 | FIS 100 | FÍSICA GENERAL Y LABORATORIO | PREUNIVERSITARIO |
4 | MAT 204 | INFORMÁTICA I | PREUNIVERSITARIO |
5 | MAT 111 | GEOMETRÍA PLANA Y DEL ESPACIO | PREUNIVERSITARIO |
SEGUNDO SEMESTRE | |||
Nº | SIGLA | MATERIA | PRE-REQUISITO |
6 | MAT 102 | CÁLCULO II | MAT 100 - MAT 101 |
7 | MAT 107 | TRIGONOMETRÍA PLANA Y ESFÉRICA | MAT 111 |
8 | GTG 232 | TECNOLOGÍA INSTRUMENTAL | FIS 100 |
9 | GTG 243 | CARTOGRAFÍA I | MAT 204 |
10 | GTG 252 | TOPOGRAFÍA I | MAT 111 |
TERCER SEMESTRE | |||
Nº | SIGLA | MATERIA | PRE-REQUISITO |
11 | MAT 103 | CÁLCULO III | MAT 102 |
12 | GTG 321 | ESTADÍSTICA Y COMPENSACIONES | MAT 102 |
13 | GTG 332 | TOPOGRAFÍA II | GTG 252 - GTG 232 |
14 | GTG 342 | GEOLOGÍA Y GEOMORFOLOGÍA | GTG 243 |
15 | GTG 352 | GEODESIA GEOMÉTRICA I | MAT 107 |
16 | GTG 361 | METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN | PREUNIVERSITARIO |
CUARTO SEMESTRE | |||
Nº | SIGLA | MATERIA | PRE-REQUISITO |
17 | GTG 413 | TOPOGRAFÍA III | GTG 332 |
18 | GTG 423 | INTRODUCCIÓN A LA GEOESTADÍSTICA Y SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA | GTG 321 |
19 | GTG 433 | GEODESIA GEOMÉTRICA II | MAT 103 - GTG 352 |
20 | GTG 443 | DIBUJO TOPOGRÁFICO ASISTIDO POR COMPUTADORAS | GTG 332 - GTG 361 |
21 | GTG 453 | HIDROLOGÍA Y FUNDAMENTOS DE HIDRÁULICA | GTG 342 - GTG 361 |
QUINTO SEMESTRE | |||
Nº | SIGLA | MATERIA | PRE-REQUISITO |
22 | GTG 513 | CARTOGRAFÍA II | GTG 413 - GTG 423 |
23 | GTG 523 | TOPOGRAFÍA APLICADA A OBRAS CIVILES | GTG 433 - GTG 453 |
24 | GTG 533 | GEOTECNIA | GTG 453 |
25 | GTG 543 | FOTOGRAMETRÍA Y FOTOINTERPRETACIÓN | GTG 443 |
26 | GTG 553 | CATASTRO | GTG 443 |
27 | GTG 563 | GEODESIA ASTRONÓMICA | GTG 433 |
SEXTO SEMESTRE | |||
Nº | SIGLA | MATERIA | PRE-REQUISITO |
28 | GTG 613 | TOPOGRAFÍA MINERA | GTG 513 - GTG 553 |
29 | GTG 623 | CARRETERAS I | GTG 523 - GTG 533 |
30 | GTG 633 | GEOGRAFÍA DE RECURSOS NATURALES Y MEDIO AMBIENTE | GTG 513 - GTG 543 |
31 | GTG 643 | GEODESIA FÍSICA | GTG 563 |
32 | GTG 653 | RESTITUCIÓN DIGITAL Y APLICACIÓN FOTOGRAMÉTRICA | GTG 543 |
NIVEL LICENCIATURA | |||
SEPTIMO SEMESTRE | |||
Nº | SIGLA | MATERIA | PRE-REQUISITO |
33 | GTG 713 | CARRETERAS II | GTG 623 |
34 | TES 442 | PLANIFICACIÓN DE PROYECTO DE GRADO O TESIS | GTG 633 |
35 | GTG 743 | SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA (SIG) - ANÁLISIS ESPACIAL Y ÁLGEBRA DE MAPAS | GTG 653 |
36 | GTG 753 | TELEDETECCIÓN Y ANÁLISIS NUMÉRICO | GTG 633 |
37 | GTG 763 | GEODESIA SATELITARIA I | GTG 643 |
OCTAVO SEMESTRE | |||
Nº | SIGLA | MATERIA | PRE-REQUISITO |
38 | GTG 811 | PLANIFICACIÓN TERRITORIAL | GTG 743 - GTG 753 |
39 | GTG 823 | APLICACIONES GEODÉSICAS | GTG 763 |
40 | GTG 833 | ELABORACIÓN Y EVALUACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN | GTG 713 |
41 | GTG 843 | GESTIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL | GTG 743 - GTG 753 |
42 | GTG 853 | APLICACIONES GEOMÁTICAS A LA GESTIÓN DE RECURSOS HÍDRICOS | GTG 743 - GTG 753 |
43 | GTG 863 | GEODESIA SATELITARIA II | GTG 763 |
NOVENO SEMESTRE | |||
Nº | SIGLA | MATERIA | PRE-REQUISITO |
44 | GTG 911 | TALLER DE PROYECTO DE GRADO - TESIS | Octavo semestre aprobado |
MATERIAS OPTATIVAS | |||
SIGLA | MATERIAS | PRE-REQUISITO | |
LIN 108 | AYMARA I | ||
LIN 109 | AYMARA II | ||
LIN 131 | INGLES I | ||
LIN 132 | INGLES II | ||
LIN 155 | QUECHUA I | ||
LIN 156 | QUECHUA II | ||
LIN 160 | LENGUAJE Y REDACCIÓN |
No comments:
Post a Comment