PLAN DE ESTUDIOS
| PRIMER SEMESTRE | |||
| REQUISITO | * CM-105 TALLERES | ||
| EP-201 | ECONOMÍA POLÍTICA I | Ninguno | |
| EP-211 | HISTORIA ECONÓMICA GENERAL | Ninguno | |
| TE-301 | INTRODUCCIÓN A LA ECONOMÍA | Ninguno | |
| GI-401 | ADMINISTRACIÓN EMPRESARIAL | Ninguno | |
| C-101 | ANÁLISIS MATEMÁTICO I | Ninguno | |
| C-111 | ALGEBRA LINEAL | Ninguno | |
| CM-501 | SOCIOLOGÍA ECONÓMICA | Ninguno | |
| SEGUNDO SEMESTRE | |||
| * CM-105 TALLERES | |||
| EP-202 | ECONOMÍA POLÍTICA II | EP-201 | |
| EP-212 | HISTORIA ECONÓMICA LATINOAMERICANA | EP-211 | |
| TE-302 | MICROECONOMÍA I | TE-301 | |
| GI-402 | CONTABILIDAD BÁSICA | GI-401 | |
| C-102 | ANÁLISIS MATEMÁTICO II | C-101 | |
| C-112 | ESTADÍSTICA DESCRIPTIVA | C-111 | |
| CM-502 | CIENCIA POLÍTICA | CM-501 | |
| TERCER SEMESTRE | |||
| * CM-105 TALLERES | |||
| EP-203 | ECONOMÍA POLÍTICA III | EP-202 | |
| EP-213 | HISTORIA ECONÓMICA DE BOLIVIA | EP-212 | |
| TE-303 | MICROECONOMÍA II | TE-302 | |
| TE-313 | MACROECONOMÍA I | TE-302 | |
| GI-403 | MATEMÁTICAS FINANCIERAS | GI-402 | |
| C-103 | ECUACIONES DIFERENCIALES Y EN DIFERENCIAS | C-102 | |
| C-113 | PROBABILIDADES | C-112 | |
| CUARTO SEMESTRE | |||
| * CM-105 TALLERES | |||
| EP-204 | ECONOMÍA POLÍTICA IV | EP-203 | |
| EP-214 | PENSAMIENTO ECONÓMICO I | EP-203 | |
| TE-304 | MACROECONOMÍA II | TE-313 | |
| TE-314 | CUENTAS NACIONALES | TE-313 | |
| GI-404 | INVESTIGACIÓN OPERATIVA | C-113 | |
| C-114 | INFERENCIA Y MUESTREO | C-113 | |
| CM-514 | DERECHO | CM-502 | |
| QUINTO SEMESTRE | |||
| * CM-105 TALLERES | |||
| EP-215 | PENSAMIENTO ECONÓMICO II | EP-214 | |
| TE-305 | ECONOMÍA MONETARIA I | TE-304 | |
| TE-315 | ECONOMÍA FISCAL I | TE-304 | |
| TE-325 | ECONOMÍA MUNDIAL I | TE-314 | |
| TE-335 | ECONOMÍA FINANCIERA | TE-304; GI-403 | |
| GI-405 | PREPARACIÓN DE PROYECTOS | GI-403 | |
| C-115 | ECONOMETRÍA I | C-114 | |
| SEXTO SEMESTRE | |||
| TE-306 | ECONOMÍA MONETARIA II | TE-305 | |
| TE-316 | ECONOMÍA FISCAL II | TE-315 | |
| TE-326 | ECONOMÍA MUNDIAL II | TE-325 | |
| GI-406 | EVALUACIÓN DE PROYECTOS | GI-405 | |
| C-116 | ECONOMETRÍA II | C-115 | |
| CM-506 | TALLER DE INGLES | CM-105 | |
| 1ra Materia de Menciones | |||
| SÉPTIMO SEMESTRE | |||
| TE-307 | POLÍTICA ECONÓMICA | TE-306;TE-316 | |
| TE-317 | CRECIMIENTO Y CICLOS ECONÓMICOS | TE-304 | |
| TE-327 | PLANIFICACIÓN ECONÓMICA | TE-326 | |
| GI-407 | ECONOMÍA AMBIENTAL | TE-316 | |
| CM-507 | INGLES TÉCNICO | CM-506 | |
| 2da Materia de Menciones | |||
| CM-517 | INVESTIGACIÓN APLICADA | CM-105 | |
| OCTAVO SEMESTRE | |||
| TE-308 | ECONOMÍA BOLIVIANA | TE-307 | |
| TE-318 | TEORÍA DEL DESARROLLO ECONÓMICO | TE-317 | |
| CM-508 | MÉTODOS COMPUTACIONALES | TE-304; C-115 | |
| 3ra Materia de Menciones | |||
| CM-518 | SEMINARIO DE GRADO I | CM-517 | |
| NOVENO SEMESTRE | |||
| CM-519 | SEMINARIO DE GRADO II | CM-518 | |
| 4ta Materia de Menciones | |||
MENCIONESUna vez vencido el 5to semestre el estudiante podrá optar por cualquiera de las siguientes menciones A,B,C ó D | |||
| ANÁLISIS ECONÓMICO | |||
| OD-601 | OPTIMIZACIÓN DINÁMICA | 5to. Sem Vencido | |
| MA-602 | MICROECONOMÍA APLICADA | OD-601 | |
| MAV-603 | MACROECONOMÍA AVANZADA | MA-602 | |
| EPG-604 | ECONOMÍA POLÍTICA DE LA GLOBALIZACIÓN | MAV-603 | |
| SM-605 | SIMULACIÓN DE MODELOS | MAV-603 | |
| ECONOMÍA FINANCIERA | |||
| CE-611 | CALCULO ESTOCÁSTICO | 5to. Sem Vencido | |
| FC-612 | FINANZAS CORPORATIVAS | CE-611 | |
| TF-613 | TÓPICOS EN FINANZAS | FC-612 | |
| GRF-614 | GESTIÓN DE RIESGO FINANCIERO | TF-613 | |
| DESARROLLO PRODUCTIVO | |||
| GRE-621 | GEOGRAFÍA Y RECURSOS ECONÓMICOS | 5to. Sem Vencido | |
| EM-622 | ECONOMÍA MINERA | GRE-621 | |
| EA-623 | ECONOMÍA AGRARIA | EM-622 | |
| EI-624 | ECONOMÍA INDUSTRIAL | EA-623 | |
| EEA-625 | ECONOMÍA ECOLÓGICA Y AMBIENTAL | EA-623 | |
| GESTIÓN DE PROYECTOS Y PRESUPUESTOS | |||
| EMK-631 | ESTRATEGIAS DE MARKETING | 5to. Sem Vencido | |
| GFP-632 | GESTIÓN Y FINANCIAMIENTO DE PROYECTOS | EMK-631 | |
| SPP-633 | SISTEMA DE PRESUPUESTO DE PROYECTOS | GFP-632 | |
| DRM-634 | DESARROLLO REGIONAL Y MUNICIPAL | SPP-633 | |
No comments:
Post a Comment