PRIMER AÑO | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | | |
BAS101 | Matemáticas | | | | | | |
BAS102 | Química General e Inorgánica | | | 2 | | | |
BAS103 | Citología y Genética | | | 0 | | | |
BAS104 | Anatomía y Fisiología | | | 0 | | | |
BAS105 | Química Orgánica | | | 0 | | | |
BAS116 | Metodología de la Investigación I | | | | | | |
TOTAL | | | | | | ||
SEGUNDO AÑO | |||||||
| | | | | | | |
BAS201 | Química Analítica Cualitativa Cuantitativa | | | 0 | | | |
BAS202 | Análisis por Instrumentación | | | 0 | | | |
BAS203 | Físico Química | | | 0 | | | |
BAS214 | Bioquímica I | | | 0 | | | |
BAS205 | Estadística | | 0 | | | | |
BAS206 | Sociología y Salúd Pública | | 0 | 0 | | | |
TOTAL | | | | | | ||
TERCER AÑO | |||||||
| | | | | | | |
BAS311 | Microbiología I | | | 0 | | | |
BAS302 | Parasitología | | | 0 | | | |
BAS323 | Bioquímica II | | | 0 | | | |
BAS304 | Análisis Clínicos | | | 0 | | | |
BAS315 | Hematología I | | | 0 | | | |
BAS306 | Farmacología | | | 0 | | | |
BAS307 | Biología Molecular | 3 | 3 | 0 | 6 | 240 | |
TOTAL | | | 0 | | | ||
TÉCNICO SUPERIOR MODALIDAD DE TITULACIÓN, PASANTÍA, UN SEMESTRE | 600 | ||||||
CUARTO AÑO MENCIÓN EN BIOQUÍMICA CLÍNICA | |||||||
| | | | | | | |
BAS401 | Inmunología | | | 0 | | | |
BAS402 | Fisiopatología | | | 0 | | | |
BAS423 | Metodología de la Investigación y Diseño de Proyectos | | 0 | | | | |
BQB421 | Hematología II | | | 0 | | | |
BQB402 | Bioquímica Clínica | | | 0 | | | |
BQB403 | Gerencia y Gestión de Calidad | | 0 | | | | |
BQB404 | Bioquímica de la Nutrición | | | 0 | | | |
TOTAL | | | | | | ||
MODALIDAD DE GRADUACIÓN: TESIS, INTERNADO ROTATORIO, EXCELENCIA y TRAB. DIRIGIDO | | ||||||
TOTAL | | ||||||
CUARTO AÑO MENCIÓN EN CITOLOGÍA | |||||||
| | | | | | | |
BAS401 | Inmunología | | | 0 | | | |
BAS402 | Fisiopatología | | | 0 | | | |
BAS423 | Metodología de la Investigación y Diseño de Proyectos | | 0 | | | | |
BQC404 | Citología Molecular | | | 0 | | | |
BQG405 | Citogenética Humana | | | 0 | | | |
BQC406 | Citología Aplicada | | | 0 | | | |
BQC408 | Histología | | | 0 | | | |
TOTAL | | | | | | ||
MODALIDAD DE GRADUACIÓN: TESIS, INTERNADO ROTATORIO, EXCELENCIA y TRAB. DIRIGIDO | | ||||||
TOTAL | | ||||||
CUARTO AÑO MENCIÓN EN GENÉTICA | |||||||
| | | | | | | |
BAS401 | Inmunología | | | 0 | | | |
BAS402 | Fisiopatología | | | 0 | | | |
BAS423 | Metodología de la Investigación y Diseño de Proyectos | | 0 | | | | |
BQG402 | Epidemiología y Genética de Poblaciones | 3 | 2 | 0 | 5 | 200 | |
BQG403 | Ingeniería Genética | | | 0 | | | |
BQG405 | Citogenética Humana | 3 | 3 | 0 | 6 | 240 | |
BQM404 | Genética Microbiana | | | 0 | | | |
TOTAL | | | | | | ||
MODALIDAD DE GRADUACIÓN: TESIS, INTERNADO ROTATORIO, EXCELENCIA y TRAB. DIRIGIDO | | ||||||
TOTAL | | ||||||
CUARTO AÑO MENCIÓN EN MICROBIOLOGÍA | |||||||
| | | | | | | |
BAS401 | Inmunología | | | 0 | | | |
BAS402 | Fisiopatología | | | 0 | | | |
BAS423 | Metodología de la Investigación y Diseño de Proyectos | | 0 | | | | |
BQM404 | Genética Microbiana | | | 0 | | | |
BQM407 | Microbiología Aplicada | | | 0 | | | |
BQM408 | Biotecnología y Biodiversidad Microbiana | | | 0 | | | |
BQM421 | Microbiología II | | | 0 | | | |
TOTAL | | | | | | ||
MODALIDAD DE GRADUACIÓN: TESIS, INTERNADO ROTATORIO, EXCELENCIA Y TRAB. DIRIGIDO | | ||||||
TOTAL | |
MODALIDADES
Grado Académico:Licenciado (a) en Bioquímica con Mención en una de las siguientes áreas: Bioquímica Clínica, Citología Aplicada, Genética y Microbiología.
Niveles de Formación:La Carrera de Bioquímica tiene una duración de cinco años académicos: los tres primeros años corresponden al ciclo de conocimientos básicos, el cuarto año (menciones) es de asignaturas de especialidad. Concluido el ciclo de estudios académicos, el último año corresponde a la modalidad de graduación.
Modalidad de Ingreso: Examen de dispensación y/o Aprobación del Curso Pre facultativo.
Modalidades de Graduación:Tesis, Trabajo Dirigido, Internado Rotatorio o Graduación por Excelencia.
CAMPO OCUPACIONAL
El bioquímico desarrolla sus funciones profesionales en los laboratorios de análisis clínicos para el diagnóstico de enfermedades funcionales, metabólicas, hematológicas, infecciosas, inmunológicas y otras. También puede trabajar en laboratorios de investigación, en laboratorios de producción de reactivos químicos y biológicos para diagnóstico en laboratorio clínico, en laboratorios de estudio y preservación del medio ambiente y además constituir parte importante de los equipos de salud multidisciplinarios.
Para interpretarlos debe integrar conceptos físicos, químicos y biológicos, los que, en conjunto, le permiten proyectarse científica y profesionalmente en diversas áreas, tanto a nivel básico como aplicado.
Por otra parte el Bioquímico es un profesional eminentemente científico orientado a estudiar e investigar fundamentalmente la célula y la naturaleza química de los compuestos de una célula, como también los cambios químicos que tienen lugar en ella y cómo se ven afectados los seres vivos si estas variables químicas son alteradas.
Estudia y desarrolla las metodologías para resolver los problemas tanto de la estructura (cómo está conformada) como de funcionamiento de la materia viva, desde una perspectiva químico-biológica.
Aplica sus conocimientos en las siguientes áreas de ejercicio profesional:
-Laboratorios de diagnóstico clínico de Hospitales y Clínicas.
-Laboratorios de desarrollo e investigación de Industrias Alimenticias: lechera, cervecera, mejoramiento genético alimentario, agroindustria, de levaduras, de bebidas, alcoholes industriales y otros
-Universidades, en Docencia o Investigación.
Área de Investigación: Investigación básica y aplicada: Institutos de la Facultad de Ciencias Farmacéuticas y Bioquímicas: SELADIS, IIFB.
Área Industrial:Biotecnología, Genética Microbiana, biocontroladores del medio ambiente, validación de la herbolaria Boliviana, Control de Calidad: Bromatología, toxicología, diseño de procesos y otros.
Área de Salud: Laboratorio clínico, Hematología, Microbiología, Citología, Inmunología, endocrinología.
No comments:
Post a Comment